| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | QIHONG |
| Numero di modello: | QHST-01 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | To be quoted when contacting with us and let us know your detail request and specifications |
| Imballaggi particolari: | Imballati con pellicola |
| Tempi di consegna: | Entro 50 giorni dal ricevimento dell'anticipo |
| Termini di pagamento: | T/T per deposito, , T/T o L/C per il pagamento del saldo prima della spedizione |
| Capacità di alimentazione: | 30 serie al mese |
| Evidenziare: | industria delle bevande Serbatoio in acciaio inossidabile,Serbatoio in acciaio inossidabile 300L,Serbatoio in acciaio inossidabile 100L |
||
|---|---|---|---|
Serbatoi in acciaio inossidabile a strato singolo, con camicia e isolamento, volume da 100L a 300HL
Applicazione: adatto a tutti i tipi di industria delle bevande, industria lattiero-casearia, industria chimica, ecc., può raggiungere la lucidatura a specchio interna ed esterna; può essere suddiviso in strato singolo, doppio strato, conservazione del calore, agitazione riscaldante, serbatoio di agitazione ad alta velocità, serbatoio di taglio ad alta velocità, serbatoio di idrolisi enzimatica, fermentatore, in base alla situazione reale con chiusino, specchio, apparato di respirazione dell'aria, sistema di controllo del livello del liquido, valvola di campionamento, ecc. I serbatoi di grandi dimensioni possono essere lavorati in loco.
Specifiche del prodotto: 0,5-30T, personalizzabile in base alla capacità.
| Categorie di serbatoi | Serbatoio di stoccaggio | Serbatoio di conservazione del calore | Tamburo | Serbatoio di dissoluzione dello zucchero | Serbatoio di digestione | Serbatoio di pesatura e miscelazione | Serbatoio sottovuoto | Reattore |
| Volume | 100L-30000L Personalizzato in base alle esigenze del cliente | |||||||
| Numero di strati del serbatoio | Un singolo strato | Doppio | Uno/due/tre piani | Doppio/tre strati | Doppio/tre strati | Uno/due/tre piani | Un singolo strato | Tre strati |
| Modalità di miscelazione | no | no | Pala/telaio | Taglia su/giù | Pala/telaio | Pala/telaio | no | Pala/telaio |
| Modalità di riscaldamento | no | no | Vapore/elettrico | Vapore/elettrico | Vapore/elettrico | Vapore/elettrico | no | Vapore/elettrico |
| Materiale di conservazione del calore | no | Poliuretano (pu) | Poliuretano (pu) | Poliuretano (pu) | Poliuretano (pu) | Poliuretano (pu) | no | Poliuretano (pu) |
| Pressione | no | no | no | no | no | no | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
| Modalità di interfaccia | Saldatura/clip rapida/filettatura | |||||||
| Accessori | Indicatore di livello, bocca di respirazione dell'aria, termometro, ingresso e uscita del liquido, chiusino, sfera di pulizia CIP, specchio di ispezione | |||||||
| Materiale | Parte a contatto con il materiale in acciaio inossidabile 304/316L, rivestimento esterno in acciaio inossidabile 304 | |||||||
Imballaggio: film espanso o film plastico, supporto in legno o telaio in legno, la tariffa deve essere confermata.
Controllo: è possibile utilizzare il controllo a pulsante o il controllo online PLC.
La nostra azienda fornisce serbatoi di stoccaggio temporaneo, serbatoi di miscelazione, fermentatori, serbatoi di taglio, reattori e altri tipi di serbatoi da 1-30T all'ora, accetta di pianificare per campionare su misura.